Sabemos que a todo buen seguidor de Pearl Jam le gustan las estadísticas sobre las canciones tocadas en los diferentes conciertos, cuales son más habituales, cuales son más difíciles de poder ver en directo, cuantos discos completos han tocado, etc, y como la próxima gira está a la vuelta de la esquina si tenemos en cuenta los conciertos que ofrecerán próximamente en Chile, Argentina y Brasil para luego ya casi entrado el verano europeo vuelvan al viejo continente, donde les esperamos ansiosos para el concierto de Barcelona y Mad Cool Festival, os vamos a ofrecer una serie de datos que puede que os interesen a la mayoría de vosotros.
En este primer artículo vamos a ofreceros el listado completo de canciones que han venido tocando desde la publicación de su último trabajo de estudio, Lightning Bolt (Monkeywrench Records 2013) y que estrenaron en Norteamérica en la gira de otoño de 2013, continuaron en Australia, Nueva Zelanda, Europa y de nuevo por Norteamérica en 2014, en Sudamérica 2015 y Estados Unidos/Canada en 2016 que han hecho hasta el momento un total de 88 conciertos. Hemos tenido en cuenta todas las actuaciones en directo excepto la actuación en Third Man Records, Global Citizen Festival y Hall Of Fame.
Un total de 196 canciones diferentes de las cuales sólo una ha hecho acto de presencia en todos los conciertos, hemos de reconocer que a nosotros mismos nos ha sorprendido que fuera Mind Your Manners (Lightning Bolt). De entre todas las canciones, hay ±42 versiones de diferentes artistas, y sólo 19 han sido interpretadas 1 única vez.
Han tocado completos a lo largo de estos años los discos Ten, Vs, No Code, Yield, Binaural, Pearl Jam y Lightning Bolt. Y de estos, tocados enteros en un mismo concierto y seguidas todas las canciones como en el disco: Ten (Philadelphia 2016), Vs (Greenville 2016), No Code (Moline 2014), Yield (Milwaukee 2014) y Binaural (Toronto 2016).
El listado completo de canciones es el siguiente:
*Justo a continuación de la extensa lista os dejamos una lista de Spotify para que podáis escuchar todas las canciones en riguroso orden.
2013/2014 | 2015 | 2016 | TOTAL | % | |
Mind Your Manners | 55 | 9 | 24 | 88 | 100,00% |
Alive | 53 | 9 | 24 | 86 | 97,73% |
Porch | 54 | 9 | 21 | 84 | 95,45% |
Even Flow | 49 | 9 | 23 | 81 | 92,05% |
Do The Evolution | 49 | 9 | 22 | 80 | 90,91% |
Lightning Bolt | 55 | 7 | 18 | 80 | 90,91% |
Given to Fly | 46 | 9 | 20 | 75 | 85,23% |
Corduroy | 42 | 9 | 23 | 74 | 84,09% |
Sirens | 52 | 8 | 10 | 70 | 79,55% |
Elderly Woman Behind The Counter In A Small Town | 40 | 8 | 18 | 66 | 75,00% |
Betterman | 38 | 8 | 18 | 64 | 72,73% |
Black | 34 | 8 | 17 | 59 | 67,05% |
Rearviewmirror | 38 | 9 | 11 | 58 | 65,91% |
Jeremy | 30 | 8 | 16 | 54 | 61,36% |
Why Go | 28 | 7 | 14 | 49 | 55,68% |
Daughter | 29 | 5 | 14 | 48 | 54,55% |
Yellow Ledbetter | 24 | 7 | 11 | 42 | 47,73% |
Pendulum | 31 | 5 | 4 | 40 | 45,45% |
Rockin In The Free World | 24 | 6 | 10 | 40 | 45,45% |
State of Love and Trust | 23 | 3 | 11 | 37 | 42,05% |
Unthought Known | 25 | 3 | 9 | 37 | 42,05% |
Go | 24 | 3 | 9 | 36 | 40,91% |
Lukin | 23 | 3 | 7 | 33 | 37,50% |
Baba O’Riley | 19 | 2 | 10 | 31 | 35,23% |
Nothingman | 20 | 2 | 9 | 31 | 35,23% |
Animal | 16 | 4 | 9 | 29 | 32,95% |
Got Some | 22 | 2 | 4 | 28 | 31,82% |
Spin The Black Circle | 19 | 2 | 6 | 27 | 30,68% |
Footsteps | 16 | 3 | 6 | 25 | 28,41% |
Low Light | 16 | 2 | 7 | 25 | 28,41% |
Once | 15 | 2 | 8 | 25 | 28,41% |
Yellow Moon | 22 | 1 | 2 | 25 | 28,41% |
Indifference | 17 | 2 | 5 | 24 | 27,27% |
Just Breathe | 13 | 2 | 8 | 23 | 26,14% |
Infallible | 19 | 1 | 2 | 22 | 25,00% |
Wishlist | 12 | 2 | 8 | 22 | 25,00% |
Let The Records Play | 17 | 1 | 3 | 21 | 23,86% |
Release | 12 | 4 | 5 | 21 | 23,86% |
Last Kiss | 10 | 3 | 6 | 19 | 21,59% |
Setting Forth | 13 | 1 | 5 | 19 | 21,59% |
Present Tense | 13 | 1 | 4 | 18 | 20,45% |
Last Exit | 11 | 1 | 5 | 17 | 19,32% |
Blood | 9 | 2 | 5 | 16 | 18,18% |
Life Wasted | 10 | 2 | 4 | 16 | 18,18% |
Crazy Mary | 10 | 1 | 4 | 15 | 17,05% |
Future Days | 13 | 0 | 2 | 15 | 17,05% |
Getaway | 13 | 1 | 1 | 15 | 17,05% |
Hail Hail | 10 | 2 | 3 | 15 | 17,05% |
Imagine | 7 | 6 | 2 | 15 | 17,05% |
Save You | 9 | 2 | 4 | 15 | 17,05% |
Swallowed Whole | 10 | 2 | 3 | 15 | 17,05% |
Comfortably Numb | 0 | 4 | 10 | 14 | 15,91% |
Down | 10 | 0 | 4 | 14 | 15,91% |
Immortality | 9 | 1 | 4 | 14 | 15,91% |
Mother | 11 | 3 | 0 | 14 | 15,91% |
Not For You | 10 | 2 | 2 | 14 | 15,91% |
Sleeping by Myself | 7 | 2 | 5 | 14 | 15,91% |
Deep | 3 | 3 | 7 | 13 | 14,77% |
I Am Mine | 4 | 3 | 6 | 13 | 14,77% |
My Father’s Son | 11 | 1 | 1 | 13 | 14,77% |
Chloe / Crown of Thorns | 9 | 0 | 3 | 12 | 13,64% |
Faithfull | 7 | 2 | 3 | 12 | 13,64% |
In Hiding | 8 | 1 | 3 | 12 | 13,64% |
Interstellar Overdrive | 9 | 1 | 2 | 12 | 13,64% |
Oceans | 5 | 0 | 7 | 12 | 13,64% |
Sonic Reducer | 6 | 1 | 5 | 12 | 13,64% |
Wasted Reprise | 8 | 0 | 4 | 12 | 13,64% |
Brain of J | 8 | 1 | 2 | 11 | 12,50% |
Breath | 6 | 0 | 5 | 11 | 12,50% |
Comatose | 7 | 2 | 2 | 11 | 12,50% |
Dissident | 7 | 1 | 3 | 11 | 12,50% |
Eruption | 10 | 1 | 0 | 11 | 12,50% |
Light Years | 5 | 1 | 5 | 11 | 12,50% |
Long Road | 7 | 1 | 3 | 11 | 12,50% |
Severed Hand | 8 | 1 | 2 | 11 | 12,50% |
Come Back | 7 | 1 | 2 | 10 | 11,36% |
Garden | 5 | 2 | 3 | 10 | 11,36% |
I Got Shit | 6 | 1 | 3 | 10 | 11,36% |
In My Tree | 7 | 1 | 2 | 10 | 11,36% |
Smile | 6 | 0 | 4 | 10 | 11,36% |
Fuckin’ Up | 6 | 1 | 2 | 9 | 10,23% |
MFC | 7 | 1 | 1 | 9 | 10,23% |
Off He Goes | 4 | 0 | 5 | 9 | 10,23% |
Pilate | 6 | 1 | 2 | 9 | 10,23% |
Sometimes | 8 | 1 | 0 | 9 | 10,23% |
Whipping | 6 | 1 | 2 | 9 | 10,23% |
Bee Girl | 4 | 1 | 3 | 8 | 9,09% |
Hard to Imagine | 6 | 1 | 1 | 8 | 9,09% |
Leash | 4 | 1 | 3 | 8 | 9,09% |
Love Boat Captain | 4 | 1 | 3 | 8 | 9,09% |
Rats | 6 | 0 | 2 | 8 | 9,09% |
Red Mosquito | 6 | 1 | 1 | 8 | 9,09% |
Sad | 4 | 0 | 4 | 8 | 9,09% |
Sleight Of Hand | 6 | 0 | 2 | 8 | 9,09% |
Who You Are | 5 | 1 | 2 | 8 | 9,09% |
After Hours | 7 | 0 | 0 | 7 | 7,95% |
All Those Yesterdays | 5 | 0 | 2 | 7 | 7,95% |
Amongst The Waves | 4 | 1 | 2 | 7 | 7,95% |
I Believe In Miracles | 4 | 1 | 2 | 7 | 7,95% |
Man Of The Hour | 6 | 0 | 1 | 7 | 7,95% |
Nothing As It Seems | 4 | 0 | 3 | 7 | 7,95% |
Of The Girl | 4 | 1 | 2 | 7 | 7,95% |
Thin Air | 5 | 0 | 2 | 7 | 7,95% |
Untitled | 4 | 3 | 0 | 7 | 7,95% |
Wash | 5 | 1 | 1 | 7 | 7,95% |
All Night | 4 | 1 | 1 | 6 | 6,82% |
Breakerfall | 4 | 0 | 2 | 6 | 6,82% |
Glorified G | 2 | 1 | 3 | 6 | 6,82% |
God’s Dice | 3 | 0 | 3 | 6 | 6,82% |
Kick Out The Jams | 6 | 0 | 0 | 6 | 6,82% |
Leaving Here | 4 | 1 | 1 | 6 | 6,82% |
Rain | 3 | 2 | 1 | 6 | 6,82% |
Satan’s Bed | 4 | 1 | 1 | 6 | 6,82% |
The Real Me | 4 | 0 | 2 | 6 | 6,82% |
All Or None | 3 | 0 | 2 | 5 | 5,68% |
Habit | 3 | 1 | 1 | 5 | 5,68% |
Half Full | 4 | 0 | 1 | 5 | 5,68% |
Inside Job | 1 | 0 | 4 | 5 | 5,68% |
Insignificance | 4 | 0 | 1 | 5 | 5,68% |
Of The Earth | 1 | 0 | 4 | 5 | 5,68% |
Patriot | 0 | 0 | 5 | 5 | 5,68% |
Supersonic | 4 | 1 | 0 | 5 | 5,68% |
Throw Your Arms Around Me | 3 | 1 | 1 | 5 | 5,68% |
Thumbing My Way | 2 | 0 | 3 | 5 | 5,68% |
Tremor Christ | 3 | 1 | 1 | 5 | 5,68% |
You Are | 3 | 1 | 1 | 5 | 5,68% |
Alone | 3 | 0 | 1 | 4 | 4,55% |
Army Reserve | 2 | 0 | 2 | 4 | 4,55% |
Big Wave | 3 | 0 | 1 | 4 | 4,55% |
Don’t Gimme No Lip | 3 | 0 | 1 | 4 | 4,55% |
Ghost | 2 | 1 | 1 | 4 | 4,55% |
Grievance | 1 | 1 | 2 | 4 | 4,55% |
I Won’t Back Down | 2 | 0 | 2 | 4 | 4,55% |
Leatherman | 3 | 0 | 1 | 4 | 4,55% |
Let Me Sleep | 2 | 0 | 2 | 4 | 4,55% |
Love, Reign O’er Me | 2 | 0 | 2 | 4 | 4,55% |
Speed Of Sound | 3 | 0 | 1 | 4 | 4,55% |
Surrender | 0 | 0 | 4 | 4 | 4,55% |
Can’t Keep | 3 | 0 | 0 | 3 | 3,41% |
I Want You So Hard | 0 | 3 | 0 | 3 | 3,41% |
Improvisación | 3 | 0 | 0 | 3 | 3,41% |
Marker in the Sand | 2 | 0 | 1 | 3 | 3,41% |
Parachutes | 2 | 0 | 1 | 3 | 3,41% |
Push Me, Pull Me | 3 | 0 | 0 | 3 | 3,41% |
The End | 2 | 0 | 1 | 3 | 3,41% |
The Fixer | 2 | 1 | 0 | 3 | 3,41% |
World Wide Suicide | 3 | 0 | 0 | 3 | 3,41% |
Ain’t Talkin’ Bout Love | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,27% |
All Along The Watchtower | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,27% |
All The Way | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,27% |
Arms Aloft | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,27% |
Around The Bend | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,27% |
Black, Red, Yellow | 1 | 0 | 1 | 2 | 2,27% |
Cropduster | 1 | 0 | 1 | 2 | 2,27% |
Drawn The Line | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,27% |
Education | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,27% |
Evacuation | 1 | 0 | 1 | 2 | 2,27% |
Fatal | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,27% |
Gone | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,27% |
Gonna See My Friend | 1 | 0 | 1 | 2 | 2,27% |
Green Disease | 1 | 0 | 1 | 2 | 2,27% |
Hide Love Away | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,27% |
I’m Open | 1 | 0 | 1 | 2 | 2,27% |
In The Moonlight | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,27% |
I’ve Got A Feeling | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,27% |
Little Wing | 1 | 0 | 1 | 2 | 2,27% |
Masters of War | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,27% |
No Way | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,27% |
Parting Ways | 1 | 0 | 1 | 2 | 2,27% |
PIL | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,27% |
Rival | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,27% |
Society | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,27% |
Soon Forget | 1 | 0 | 1 | 2 | 2,27% |
Strangest Tribe | 1 | 0 | 1 | 2 | 2,27% |
Needle And The Damage Done | 1 | 0 | 1 | 2 | 2,27% |
Waiting On A Friend | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,27% |
W.M.A. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,27% |
Dream Baby Dream | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,14% |
Driven To Tears | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,14% |
Good Woman | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,14% |
Help Help | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,14% |
Hold On | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,14% |
I’m The Answer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,14% |
Mankind | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,14% |
Moline | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,14% |
Open All Night | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,14% |
Other Side | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,14% |
Picture In A Frame | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,14% |
Redemption Song | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,14% |
Rise | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,14% |
Santa Cruz | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,14% |
Soldier of Love | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,14% |
The New World | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,14% |
Throw Your Hatred Down | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,14% |
U | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,14% |
Unemployable | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,14% |
Be the first to comment on "Los repertorios de Pearl Jam durante la gira de Lightning Bolt (Parte 1)"